1 Classement meilleur jeune
Tour du Finistère 2023-05-13
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Groupama - Fdj 04:46:22 |
2 | | Cofidis 00:00:00 |
3 | | Team Arkea - Samsic 00:00:00 |
4 | | Lotto Dstny 00:00:00 |
5 | | Groupama - Fdj 00:00:00 |
6 | | Cic U Nantes Atlantique 00:00:00 |
7 | BERASATEGI GARMENDIA Xabier | Euskaltel-Euskadi 00:00:00 |
8 | | St Michel - Mavic - Auber93 00:00:00 |
9 | | EQUIPO KERN PHARMA 00:00:00 |
10 | | Euskaltel-Euskadi 00:00:00 |
Voir tout le classement