AG2R CITROEN TEAM |
---|
1 | Dewulf Stan |  |
2 | Jullien Anthony |  |
3 | Lapeira Paul |  |
4 | Paret Peintre Valentin |  |
5 | Raugel Antoine |  |
6 | Van Avermaet Greg |  |
7 | Venturini Clément |  |
COFIDIS |
---|
11 | Coquard Bryan |  |
12 | Armee Sander |  |
13 | Zingle Axel |  |
14 | Bidard François |  |
15 | Delettre Alexandre |  |
16 | Herrada Jesus |  |
17 | Toumire Hugo |  |
GROUPAMA - FDJ |
---|
21 | Askey Lewis |  |
22 | Germani Lorenzo |  |
23 | Ladagnous Matthieu |  |
24 | Lienhard Fabian |  |
25 | Pidcock Joe |  |
26 | Stewart Jake |  |
27 | Van Den Berg Lars |  |
INTERMARCHE WANTY GOBERT MATERIAUX |
---|
31 | Bakelants Jan |  |
32 | Delacroix Théo |  |
33 | Huys Laurens |  |
34 | Page Hugo |  |
35 | Planckaert Baptiste |  |
36 | Van Melsen Kevin |  |
B&B Hôtels KTM |
---|
41 | Barthe Cyril |  |
42 | Bonnamour Franck |  |
43 | Gougeard Alexis |  |
44 | Ferasse Thibault |  |
45 | Gautier Cyril |  |
46 | Hivert Jonathan |  |
47 | Rolland Pierre |  |
BINGOAL PAUWELS SAUCES WB |
---|
51 | Blouwe Louis |  |
52 | Meens Johan |  |
53 | Mertz Remy |  |
54 | Molly Kenny |  |
55 | Paasschens Mathijs |  |
56 | Paquot Tom |  |
57 | Tizza Marco |  |
CAJA RURAL - SEGUROS RGA |
---|
61 | Amezqueta Moreno Julen |  |
62 | Pira Parada Yesid Albeiro |  |
63 | Aular Orluis |  |
64 | Etxeberria Azpilikueta Josu |  |
65 | Gonzalez Lopez David |  |
66 | Johnston Calum |  |
EUSKALTEL-EUSKADI |
---|
71 | Cuadrado Ruiz De Gauna Unai |  |
72 | Juaristi Txomin |  |
73 | Goikoetxea Goiogana Peio |  |
74 | Irizar Laskurain Julen |  |
75 | Angulo Sampedro Antonio |  |
76 | Iribar Jauregi Unai |  |
77 | Soto Guirao Antonio Jesus |  |
TEAM ARKEA - SAMSIC |
---|
81 | Barguil Warren |  |
82 | Capiot Amaury |  |
83 | Delaplace Anthony |  |
84 | Guglielmi Simon |  |
85 | Hardy Romain |  |
86 | Pichon Laurent |  |
87 | Edet Nicolas |  |
TotalEnergie |
---|
91 | Burgaudeau Mathieu |  |
92 | Grellier Fabien |  |
93 | Dujardin Sandy |  |
94 | Manzin Lorrenzo |  |
95 | Ourselin Paul |  |
96 | Simon Julien |  |
97 | Sagan Juraj |  |
UNO - X PRO CYCLING TEAM |
---|
101 | Gudmestad Tord |  |
102 | Halvorsen Kristoffer |  |
103 | Skaarseth Iver |  |
104 | Wærenskjold Søren |  |
105 | Resell Erik Nordsaeter |  |
106 | Urianstad Martin Bugge |  |
107 | Larsen Niklas |  |
GO SPORT - ROUBAIX LILLE METROPOLE |
---|
111 | Boudat Thomas |  |
112 | Carisey Clément |  |
113 | Denis Thomas |  |
114 | Leroux Samuel |  |
115 | Mainguenaud Tom |  |
116 | Siskevicius Evaldas |  |
117 | Tabellion Valentin |  |
Nice Métropole Côte d'azur |
---|
121 | Goubert Jean |  |
122 | Besson Kévin |  |
123 | Bonnefoix Edouard |  |
124 | Couanon Jonathan |  |
125 | Delacroix Tristan |  |
126 | Hennequin Paul |  |
127 | Urruty Maxime |  |
PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT |
---|
131 | Chretien Charles-Etienne |  |
132 | Dauschy Guillaume |  |
133 | Julien Matisse |  |
134 | Juneau Francis |  |
135 | Miles Carson |  |
136 | Rivard Nicolas |  |
137 | Sheehan Riley |  |
Team U Nantes Atlantique |
---|
141 | Barré Louis |  |
142 | Danès Léo |  |
143 | Joalland Yaël |  |
144 | Le Turnier Mathias |  |
145 | Mariault Axel |  |
146 | Morin Emmanuel |  |
147 | Richard Louis |  |
ST MICHEL - AUBER 93 |
---|
151 | Cardis Romain |  |
152 | Maldonado Anthony |  |
153 | Maurelet Flavien |  |
154 | Delbove Joris |  |
155 | Hurel Tony |  |
156 | Paillot Yoann |  |
157 | Rossetto Stéphane |  |